825,002.024,00

ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΓΙΑ ΠΗΓΑΔΙΑ DX100-400 (5” inches)

Περιγραφή

  • Χρήση: Κατάλληλες για άντληση καθαρού κρύου νερού. Εφαρμογές σε οικιακή παροχή νερού, πιεστικά συστήματα,
    ύδρευση, άρδευση κτλ. (με 15m καλώδιο και Φλοτέρ)
  • Σώμα αντλίας :  Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
  • Πτερωτή : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
  • Άξονας : Ανοξείδωτος χάλυβας AISI 304
ΤΥΠΟΣ ΙΣΧΥΣ (HP) ΤΑΣΗ (Volt) ΣΤΟΜΙΟ (Inches)
DX 100 /5 M 1 230 11/4
DX 100 /6 M 1 230 11/4
DX 120 /7 M 1,2 230 11/4
DX 150 /8 M 1,5 230 11/4
DX 120 /5S M 1,2 230 11/4
DX 150 /6S M 1,5 230 11/4
DX 200HF /4 M 2 230 11/4
DX 200HF /4 T 2 400 11/4
DX 300HF /5 T 3 400 11/4
DX 300HF /6 T 3 400 11/4
DX 400HF /7 T 4 400 11/4
DX 400HF /8 T 4 400 11/4
DX 400HF /9 T 4 400 11/4

 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗ m3/h 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Lt/min 25 33 42 50 58 67
DX 100 /5 M ΜΕΤΡΑ  H(m) 49 46 42 38 33 27.5
DX 100 /6 M ΜΕΤΡΑ  H(m) 58 54 49.5 44.5 38.5 32
DX 120 /7 M ΜΕΤΡΑ  H(m) 68 63.5 58 52 45 37.5
DX 150 /8 M ΜΕΤΡΑ  H(m) 77 71.5 65 58 50.5 42

 

ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗ m3/h 3 3.5 4 5 6 7
Lt/min 50 58 67 83 100 117
DX 120 /5S M ΜΕΤΡΑ  H(m) 49 47.5 45.5 41 35 27.5
DX 150 /6S M ΜΕΤΡΑ  H(m) 58 55.5 53 47.5 40.5 31.5

 

 ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗ m3/h 5.0 6.0 8.0 9.0 10.0 11.0
Lt/min 83 100 133 150 167 183
DX 200HF /4 M ΜΕΤΡΑ  H(m) 42.5 41 38 35.5 33 29.5
DX 200HF /4 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 42.5 41 38 35.5 33 29.5
DX 300HF /5 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 52.5 51 47 44 40.5 36.5
DX 300HF /6 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 62 60 55 51.5 47.5 42
DX 400HF /7 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 73 70.5 64.5 60.5 55.5 49.5
DX 400HF /8 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 82 79 72 67.5 62 55
DX 400HF /9 T ΜΕΤΡΑ  H(m) 91 87.5 79.5 74.5 67.5 59.5

 

 

Κωδικός προϊόντος: 24529-1 Κατηγορίες: ,

    Εάν είσαι Επαγγελματίας,
    Ρώτησέ μας για τιμή!


    Additional information

    ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

    1 HP, 1,2 HP, 1,5 HP, 2 HP, 3 HP, 4 HP

    Τύπος Αντλίας

    DX 100 /5 M, DX 100 /6 M, DX 120 /5S M, DX 120 /7 M, DX 150 /6S M, DX 150 /8 M, DX 200HF /4 M, DX 200HF /4 T, DX 300HF /5 T, DX 300HF /6 T, DX 400HF /7 T, DX 400HF /8 T, DX 400HF /9 T

    ΑΡΧΗ